Combo activités
Rabais combo activités estivales
Cet été, profitez de nos rabais spéciaux multiactivités ! Jusqu’à 15% sur plusieurs de nos activités estivales…
Rabais spéciaux multiactivités
Réservez 2 activités, obtenez 5% sur ces dernière… 3 activités, 10%, 4 activités 15%
Activités pouvant être incluses au combo
Kayak de mer
Options | Jour 1 (km) | Jour 2 (km) | Jour 3 (km) | Occ. simple ($) | Occ. double ($) | Occ. triple($) | Occ. quad. ($) | Inclus |
1 | Baie-Ste-Marguerite / Anse-à-Pierrot (Yourte #1) 13 | Anse-à-Pierrot ou Anse-Creuse (stationnement) / Anse-Creuse (Yourte #2) 6 à 8 | Anse-Creuse (Yourte #2) / Tadoussac 22 | 589 $ | 304 $ | 214 $ | 169 $ | 3 jours d’accès, 2 nuits, 3 transports |
2 | Baie-Ste-Marguerite / Anse-à-Pierrot (Yourte #1) 13 | Anse-à-Pierrot ou Anse-Creuse (stationnement) / Anse-Creuse (Yourte #2) 6 à 8 | Anse-Creuse (Yourte #2) / Cap de la Boule 10 | 609 $ | 319 $ | 224 $ | 179 $ | 3 jours d’accès, 2 nuits, 3 transports |
3 | Baie-Ste-Marguerite / Anse-à-Pierrot (Yourte #1) 13 | Anse-Creuse (stationnement)/ Tadoussac 25 | — | 349 $ | 184 $ | 129 $ | 99 $ | 2 jours d’accès, 1 nuit, 2 transports |
4 | Baie-Ste-Marguerite / Anse-Creuse (Yourte #2) 19 | Anse-Creuse (Yourte #2) / Tadouossac 22 | — | 349 $ | 184 $ | 129 $ | 99 $ | 2 jours d’accès, 1 nuit, 2 transports |
*Taxes non incluses
Hébergement en CHALET
L’un de nos magnifiques chalet en bordure du Fjord.
Options | Jour 1 (km) | Jour 2 (km) | Jour 3 (km) | Occ. simple ($) | Occ. double ($) | Occ. triple($) | Occ. quad. ($) | Inclus |
1 | Baie-Ste-Marguerite / Anse-à-Pierrot 13 | Anse-Creuse (stationnement)/ Cap de la Boule 13 | Cap de la Boule / Tadoussac 12 | 909 $ | 499 $ | 329 $ | 254 $ | 3 jours d’accès, 2 nuits, 3 transports |
2 | Tadoussac / Cap de la Boule 12 | Cap de la Boule / Anse-Creuse (stationnement) 13 | Anse-à-Pierrot / Baie-Ste-Marguerite 13 | 909 $ | 499 $ | 329 $ | 254 $ | 3 jours d’accès, 2 nuits, 3 transports |
*Taxes non incluses
*Le tarif pour le forfait « Rando sans sac à dos » avec hébergement en chalet, sont calculés avec retour dans le même chalet de haut confort pour les deux nuitées.
Hébergement en CAMPING (plateforme)
Options | Jour 1 (km) | Jour 2 (km) | Jour 3 (km) | Occ. simple ($) | Occ. double ($) | Occ. triple($) | Occ. quad. ($) | Inclus |
1 | Baie-Ste-Marguerite / Anse-à-Pierrot 14 | Anse-Creuse / Cap de la Boule 14 | Cap de la Boule / Tadoussac 13 | 414 $ | 224 $ | 182 $ (2 plateformes incluses) | 139 $ (2 plateformes incluses) | 3 jours d’accès, 2 nuits, 3 transports |
2 | Tadoussac / Cap de la Boule 13 | Cap de la Boule / Anse-Creuse 14 | Anse-à-Pierrot / Baie-Ste-Marguerite 14 | 414 $ | 224 $ | 182 $ (2 plateformes incluses) | 139 $ (2 plateformes incluses) | 3 jours d’accès, 2 nuits, 3 transports |
3 | Tadoussac / Anse-Creuse 26 | Anse-à-Pierrot / Baie-Ste-Marguerite 14 | — | 214 $ | 119 $ | 99 $ (2 plateformes incluses) | 79 $ (2 plateformes incluses) | 2 jours d’accès, 1 nuit, 2 transports |
*Taxes non incluses
*Le tarif pour le forfait « Rando sans sac à dos » avec hébergement en camping (plateforme), sont calculés avec retour sur la même plateforme pour les deux nuitées. Prendre note que du stationnement de votre voiture aux plateformes vous aurez environ 1 kilomètre de marche à faire en forêt sur terrain accidenté avec vos bagages.